+(382) 69-406-738
Artikel-Nummer: 1.7549

VENETIAN VISTA Luxusapartments, Nikosia

 

                             
Mehr lesen
Standort
Nicosia
Platz
113Meter2
Anzahl der Schlafzimmer
2
Datum der Aktualisierung
27.05.2024
Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft
Ja
Boden
1
Preis
358 130 €
Preis pro m2
3169 €

VENETIAN VISTA Luxusapartments

Schlüsselparameter:

  • Standort: Stadtzentrum, Nikosia
  • Status: Bau nach Plan

Hauptmerkmale:

  • 13 Apartments mit 2 Schlafzimmern
  • 1 Maisonette-Wohnung mit 3 Schlafzimmern und zusätzlichem Büroraum
  • Modernes Design
  • Untergeschoss mit 10 Parkplätzen (einer für Menschen mit Behinderung) und 7 Parkplätzen im Erdgeschoss
  • Möglichkeit der Installation von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge
  • Energieklasse A
  • Einfacher Zugang zum Hauptstraßennetz der Stadt
  • Alle notwendigen Infrastrukturen in der Nähe

Ansprache potenzieller Käufer: Wir bieten Ihnen Luxusapartments im Zentrum von Nikosia. Das Projekt „VENETIAN VISTA“ umfasst 13 Wohnungen mit zwei Schlafzimmern und eine Maisonette mit drei Schlafzimmern und einem Büroraum. Alle Apartments sind in einem modernen Stil gestaltet, der Funktionalität und Komfort harmonisch vereint. Das Gebäude verfügt über eine Tiefgarage mit 10 Stellplätzen, darunter ein Stellplatz für Menschen mit Behinderung, sowie 7 Stellplätze im Erdgeschoss. Der Besitzer eines Elektrofahrzeugs kann ein Ladegerät installieren. Das Gebäude verfügt über die Energieklasse A, was eine hohe Energieeffizienz garantiert. Dank der günstigen Lage erreichen Sie bequem die wichtigsten Autobahnen der Stadt und die gesamte notwendige Infrastruktur ist fußläufig erreichbar.

Q VENEZIANISCHE AUSSICHT
Objekt-Nr. Art der Immobilie Erdgeschoss Bett Intern überdacht ( m2 ) Überdachte Veranden ( m2 ) Nicht überdachte Veranden ( m2 ) Parken Insgesamt abgedeckte Bruttofläche ( m2 ) Baustatus PREIS OHNE MWST PREIS INKLUSIVE 5 % MwSt PREIS INKLUSIVE 19 % MwSt STATUS
STANDORT: NICOSIA FERTIGSTELLUNG 24 MONATE NACH BEGINN
Q Venezianische Aussicht 101 Wohnwohnung 1 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 358.130 Euro 376.037 Euro 426.175 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 102 Wohnwohnung 1 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 358.130 Euro 376.037 Euro 426.175 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 201 Wohnwohnung 2 2-Bett 87 26 0 1 114 Außerplanmäßig 367.616 Euro 385.997 Euro 437.463 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 202 Wohnwohnung 2 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 366.876 Euro 385.220 Euro 436.582 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 301 Wohnwohnung 3 2-Bett 87 26 0 1 114 Außerplanmäßig 376.362 Euro 395.180 Euro 447.871 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 302 Wohnwohnung 3 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 375.622 Euro 394.403 Euro 446.990 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 401 Wohnwohnung 4 2-Bett 87 26 0 1 114 Außerplanmäßig 385.108 Euro 404.363 Euro 458.279 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 402 Wohnwohnung 4 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 384.368 Euro 403.586 Euro 457.398 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 501 Wohnwohnung 5 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 393.114 Euro 412.770 Euro 467.806 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 502 Wohnwohnung 5 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 393.114 Euro 412.770 Euro 467.806 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 601 Wohnwohnung 6 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 401.860 Euro 421.953 Euro 478.213 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 602 Wohnwohnung 6 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 401.860 Euro 421.953 Euro 478.213 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 701 Wohnwohnung 7 3-Bett-Duplex 155 42 0 1 197 Außerplanmäßig 780.735 Euro 819.772 Euro 929.075 € VERFÜGBAR
Q Venezianische Aussicht 702 Wohnwohnung 7 2-Bett 87 26 0 1 113 Außerplanmäßig 445.590 Euro 467.870 Euro 530.252 € VERFÜGBAR
Das Kopieren und der Nachdruck von Materialien ist nur gestattet, wenn die Quelle, nämlich unsere Website, angegeben wird. tradegoria.me
Wir verwenden cookies für beste Ergebnisse
Ок