Sve fotografije
Eksterijer
Aritkul: 1.7529
Апартмани у комплексу Сунрисе Парк, Ларнака
lokacija
Larnaka
Kvadratura
42m2
Ažurirati datum
24.05.2024
Gradska voda
Da
Usluge firme za održavanje zgrade
Da
Cijena
93 396 €
Cijena po m2
2224 €
Апартмани у комплексу Сунрисе Парк
Кључни параметри:
- Локација: Терсефану, Ларнака
- Тип некретнине: Станови
- Тип објекта: Препродаја (реконструкција)
- Број слободних станова: 54
- Број спаваћих соба: Студији, 1 и 2 спаваће собе
- Удаљеност до центра града: 10 км
- Удаљеност до плаже: 5 км
Додатне опције:
- Заједнички базен
Намештај и кућни апарати:
- Потпуно намештен
- Сви уређаји и опрема укључени
Референца локације:
- 10 км до центра Ларнаке
- 5 км до плаже и спортова на води
Привлачност потенцијалним купцима: Комплекс Сунрисе Парк нуди удобне и потпуно опремљене станове, идеалне како за стални боравак тако и за улагање. На само 10 км од центра Ларнаке и 5 км од прелепих плажа, ови апартмани пружају удобност и удобност. На располагању ће Вам бити заједнички базен и сви потребни кућни апарати. Комплекс се састоји од шест блокова, што гарантује удобност и приватност. Готови документи за сваки комад некретнине омогућиће вам да брзо и безбедно обавите куповину.
Не | Регистарски број наслова | Јединица | Тип | Затворена површина (м2) | Цоверед Ект. Површина (м2) | Унцоверед Ект. Површина (м2) | Подели на комуналну | Укупна површина | Продајна цена | Статус |
3 | 0/7292 | Блок А 204 | Студио | 33 | 0 | 9 | 0,29% | 42 | €93,396 | Доступан |
6 | 0/7242 | Блок Б1 202 | Студио | 34 | 9 | 0 | 0,37% | 43 | €96,926 | Доступан |
8 | 0/7237 | Блок Б1 207 | 1+ -кревет | 65 | 9 | 9 | 0,38% | 83 | €186,793 | Доступан |
9 | 0/7240 | Блок Б1 208 | Студио | 33 | 0 | 9 | 0,29% | 42 | €93,396 | Доступан |
БЛОК-Б2 | ||||||||||
12 | 0/7215 | Блок Б2 104 | 1-кревет | 49 | 9 | 0 | 0,51% | 58 | €138,679 | Доступан |
13 | 0/7214 | Блок Б2 105 | 1-кревет | 50 | 18 | 0 | 0,59% | 68 | €141,509 | Доступан |
14 | 0/7225 | Блок Б2 202 | Студио | 34 | 9 | 0 | 0,38% | 43 | €96,926 | Доступан |
15 | 0/7221 | Блок Б2 204 | Студио | 34 | 9 | 0 | 0,38% | 43 | €96,926 | Доступан |
БЛОК - Б3 | ||||||||||
19 | 0/7197 | Блок Б3 105 | 1-кревет | 50 | 18 | 0 | 0,59% | 68 | €141,509 | Доступан |
20 | 0/7207 | Блок Б3 202 | Студио | 34 | 9 | 0 | 0,38% | 43 | €96,226 | Доступан |
21 | 0/7203 | Блок Б3 204 | Студио | 34 | 9 | 0 | 0,38% | 43 | €96,226 | Доступан |
22 | 0/7205 | Блок Б3 207 | 1-кревет | 65 | 9 | 9 | 0,65% | 83 | €186,793 | Доступан |
БЛОК - Б4 | ||||||||||
27 | 0/7183 | Блок Б4 102 | 1-кревет | 50 | 18 | 0 | 0,59% | 68 | €141,509 | Доступан |
28 | 0/7181 | Блок Б4 105 | 1-кревет | 50 | 18 | 0 | 0,59% | 68 | €141,509 | Доступан |
29 | 0/7190 | Блок Б4 202 | Студио | 34 | 9 | 0 | 0,38% | 43 | €96,226 | Доступан |
тридесет | 0/7189 | Блок Б4 203 | Студио | 34 | 9 | 0 | 0,38% | 43 | €96,226 | Доступан |
37 | 0/7180 | Блок Б5 301 | 2-кревет | 66 | 0 | 17 | 0,63% | 81 | €182,494 | Доступан |
41 | 0/7285 | Блок Б6 302 | 1-кревет | 68 | 0 | 18 | 0,65% | 81 | €182,494 | Доступан |
44 | 0/7145 | Блок Ц1 104 | 1-кревет | 51 | 18 | 0 | 0,60% | 69 | €143,591 | Доступан |
45 | 0/7150 | Блок Ц1 204 | 1-кревет | 66 | 17 | 0 | 0,72% | 83 | €186,793 | Доступан |
БЛОК - Ц2 | ||||||||||
49 | 0/7255 | Блок Ц2 101 | 1-кревет | 51 | 18 | 0 | 0,60% | 69 | €143,591 | Доступан |
50 | 0/7253 | Блок Ц2 103 | Студио | 34 | 9 | 0 | 0,37% | 43 | €96,226 | Доступан |
Štampanje i kopiranje informacije sa ovog sajta mogući je samo sa linkom na sajt tradegoria.me