Sve fotografije
Eksterijer
Aritkul: 1.7545
Модерни станови и продавнице у центру Ларнаке, Центарлинк
Više
lokacija
Larnaka
Kvadratura
77m2
Broj spavaćih soba
2
Ažurirati datum
27.05.2024
Usluge firme za održavanje zgrade
Da
Cijena
192 500 €
Cijena po m2
2500 €
Модерни апартмани и продавнице у центру Ларнаке
Кључни параметри:
- Локација: Ларнака, центар града
- Врста некретнине: станови и пословни простори
- Врста некретнине: новоградња
- Подручје: није наведено
- Спратност: од 1. до 4. спрата – станови, први спрат – локали са мезанином
Додатне опције:
- Лифт: није наведено
- Клима уређај: није наведено
- Грејање: није наведено
- Вентилација: није специфицирано
Намештај и кућни апарати:
- Неназначен
Материјали:
- Модеран ентеријер и елементи дизајна
Комуникације:
- Лак приступ јавном превозу
Референца локације:
- Близу централног пословног округа
Апел потенцијалним купцима: Нудимо вашој пажњи јединствене станове и пословне просторе у центру Ларнаке. Овај пројекат обухвата 6 локала у приземљу са мезанином и 7 станова од 1. до 4. спрата, укључујући један пентхаус. Идеална локација у срцу Ларнаке омогућава лак приступ јавном превозу, кључним садржајима и атракцијама. Пројекат комбинује модерне погодности и елементе дизајна како би створио хармоничан спој стамбених и пословних простора. Ови станови и локали су идеалан избор за оне који цене удобност и модеран начин живота у центру града.
Постојећа имовина / бр. | Ново нумерисање | Тип некретнине | Под | Бед | Батх | Унутрашњост ( м2 ) | Покривене веранде (м 2 ) | Непокривене веранде (м 2 ) | Укупно нето покривено ( м2 ) | Статус | ПОНУДА Цена -без ПДВ-а |
3(Δ) | 101 | Стан | 1 | 2+1 канцеларија | 2 | 135 | 18.01 | 0 | 153.01 | Доступан | €382.525 |
9(Α) | 102 | Стан | 1 | 1 | 1 | 53 | 7.122 | 0 | 60.122 | РЕСЕРВЕД | € 150.305 |
5 (2А) | 201 | Стан | 2 | 2 | 1 | 89 | 9 | 20 | 98 | Доступан | €265.000 |
6 (2Δ) | 202 | Стан | 2 | 2 | 1 | 87 | 10 | 20 | 97 | РЕСЕРВЕД | €262.500 |
11 (3Δ) | 301 | Стан | 3 | 2 | 1 | 79 | 10 | 0 | 89 | Доступан | €222.500 |
12(3Α) | 302 | Стан | 3 | 2 | 1 | 69 | 8 | 0 | 77 | Доступан | € 192.500 |
7 | 401 | Стан | 4 | 2 | 1 | 68 | 0 | 84 | 68 | Доступан | €254.000 |
Постојећа имовина / бр. | Ново нумерисање | Тип некретнине | Под | ГФ | Мезаннине | Унутрашњост ( м2 ) | Покривене веранде (м 2 ) | Непокривене веранде (м 2 ) | Укупно нето покривено ( м2 ) | Статус | ПОНУДА Цена -без ПДВ-а |
1 (4Γ) | 1 | Схоп | ГФ+Меззанине | 31 | 17 | 48 | 0 | 0 | 48 | Доступан | € 192.000 |
2 (4Α) | 2 | Схоп | ГФ+Меззанине | 33 | 13 | 46 | 0 | 0 | 46 | Доступан | € 184.000 |
4 (4Б) | 4 | Схоп | ГФ+Меззанине | тридесет | 18 | 48 | 0 | 0 | 48 | Доступан | € 192.000 |
8(4Ζ) | 8 | Схоп | ГФ+Меззанине | 33 | 14 | 47 | 0 | 0 | 47 | Доступан | € 188.000 |
10 (5 Ν) | 10 | Схоп | ГФ+Меззанине | 33 | 16 | 49 | 0 | 0 | 49 | Доступан | € 196.000 |
13(Α6) | 13 | Схоп | ГФ+Меззанине | 29 | 12 | 41 | 0 | 0 | 41 | Доступан | €164.000 |
Štampanje i kopiranje informacije sa ovog sajta mogući je samo sa linkom na sajt tradegoria.me