Alle Fotos
Pläne
Äußeres
Artikel-Nummer: 1.7541
Kontrakt: Tradegoria
Registernummer: 5-0666472/001
Registernummer: 5-0666472/001
Wohnungen in Port Residences, Larnaca
Mehr lesen
Standort
Larnaka
Platz
47Meter2
Anzahl der Schlafzimmer
1
Datum der Aktualisierung
27.05.2024
Pool
Ja
Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft
Ja
Preis
242 000 €
Preis pro m2
5149 €
NEIN | TYP | Erdgeschoss | Interner Bereich | Balkone | Teilen mit Gemeinschaftlich | Kommunalgebiet | Insgesamt abgedeckt | Gesamtbrutto | Verkaufspreis (Nr MwSt.) | Status |
STANDORT – ZENTRUM VON LARNACA | LIEFERTERMIN: MÄRZ 2025 | |||||||||
GEBÄUDE-A | ||||||||||
ERDGESCHOSS | ||||||||||
GR 1 | Kaffee Bar | 0 | 180 | 90 | 7,85 % | 70 | 270 | 340 | 864.000 € | VERFÜGBAR |
GR 2 | Fitnessstudio | 0 | 80 | 0 | 3,49 % | 31 | 80 | 111 | 0 € | N / A |
1 | Studio | 0 | 26 | 0 | 1,13 % | 10 | 26 | 36 | 138.000 € | Reserviert |
2 | 1 Brm | 0 | 56 | 22 | 2,44 % | 22 | 78 | 100 | 379.000 € | VERFÜGBAR |
3 | 1 Brm | 0 | 56 | 22 | 2,44 % | 22 | 78 | 100 | 379.000 € | VERFÜGBAR |
4 | 1 Brm | 0 | 42 | 0 | 1,83 % | 16 | 42 | 58 | 222.000 € | Reserviert |
1. ETAGE | ||||||||||
elf | 1 Brm | 1 | 43,5 | 3.3 | 1,90 % | 17 | 47 | 64 | 242.000 € | VERFÜGBAR |
12 | 1 Brm | 1 | 48.6 | 8.3 | 2,12 % | 19 | 57 | 76 | 288.000 € | VERFÜGBAR |
13 | 2 Brm | 1 | 69 | 3.8 | 3,01 % | 27 | 73 | 100 | 379.000 € | VERFÜGBAR |
14 | 2 Brm | 1 | 69 | 3.8 | 3,01 % | 27 | 73 | 100 | 379.000 € | VERFÜGBAR |
15 | 1 Brm | 1 | 48.6 | 8.3 | 2,12 % | 19 | 57 | 76 | 288.000 € | VERFÜGBAR |
16 | 1 Brm | 1 | 42.4 | 3.3 | 1,85 % | 16 | 46 | 62 | 237.000 € | VERFÜGBAR |
17 | 1 Brm | 1 | 47.1 | 4.3 | 2,05 % | 18 | 51 | 70 | 265.000 € | VERFÜGBAR |
2. STOCK | ||||||||||
21 | 1 Brm | 2 | 45.2 | 2.7 | 1,97 % | 18 | 48 | 65 | 249.000 € | VERFÜGBAR |
22 | 1 Brm | 2 | 46,8 | 3.8 | 2,04 % | 18 | 51 | 69 | 262.000 € | VERFÜGBAR |
23 | 1 Brm | 2 | 34 | 3.8 | 1,48 % | 13 | 38 | 51 | 194.000 € | Reserviert |
24 | 1 Brm | 2 | 35 | 0 | 1,53 % | 14 | 35 | 49 | 185.000 € | Reserviert |
25 | Studio | 2 | 23 | 0 | 1,00 % | 9 | 23 | 32 | 122.000 € | Reserviert |
26 | 1 Brm | 2 | 46.2 | 3.8 | 2,01 % | 18 | 50 | 68 | 259.000 € | VERFÜGBAR |
27 | 1 Brm | 2 | 46,8 | 3.8 | 2,04 % | 18 | 51 | 69 | 262.000 € | VERFÜGBAR |
28 | 1 Brm | 2 | 44.1 | 3.2 | 1,92 % | 17 | 47 | 64 | 245.000 € | VERFÜGBAR |
29 | 1 Brm | 2 | 47.1 | 4.3 | 2,05 % | 18 | 51 | 70 | 265.000 € | VERFÜGBAR |
3. STOCK | ||||||||||
31 | 1 Brm | 3 | 45.2 | 2.7 | 1,97 % | 18 | 48 | 65 | 256.000 € | VERFÜGBAR |
32 | 1 Brm | 3 | 46,8 | 3.8 | 2,04 % | 18 | 51 | 69 | 269.000 € | VERFÜGBAR |
33 | 2 Brm | 3 | 69 | 3.8 | 3,01 % | 27 | 73 | 100 | 389.000 € | Reserviert |
34 | 2 Brm | 3 | 69.2 | 4 | 3,01 % | 27 | 73 | 100 | 385.000 € | Reserviert |
35 | 1 Brm | 3 | 46,8 | 3.8 | 2,04 % | 18 | 51 | 69 | 269.000 € | VERFÜGBAR |
36 | 1 Brm | 3 | 44.1 | 3.2 | 1,92 % | 17 | 47 | 64 | 252.000 € | VERFÜGBAR |
37 | 1 Brm | 3 | 47.1 | 4.3 | 2,05 % | 18 | 51 | 70 | 272.000 € | VERFÜGBAR |
4. STOCK | ||||||||||
41 | 1 Brm | 4 | 45.2 | 2.7 | 1,97 % | 18 | 48 | 65 | 256.000 € | VERFÜGBAR |
42 | 1 Brm | 4 | 46,8 | 3.8 | 2,04 % | 18 | 51 | 69 | 269.000 € | VERFÜGBAR |
43 | 2 Brm | 4 | 69 | 3.8 | 3,01 % | 27 | 73 | 100 | 389.000 € | Reserviert |
44 | 2 Brm | 4 | 69.2 | 4 | 3,01 % | 27 | 73 | 100 | 385.000 € | Reserviert |
45 | 1 Brm | 4 | 46,8 | 3.8 | 2,04 % | 18 | 51 | 69 | 269.000 € | Reserviert |
46 | 1 Brm | 4 | 44.1 | 3.2 | 1,92 % | 17 | 47 | 64 | 252.000 € | Reserviert |
47 | 1 Brm | 4 | 47.1 | 4.3 | 2,05 % | 18 | 51 | 70 | 272.000 € | VERFÜGBAR |
5. STOCK | ||||||||||
51 | 2 Brm | 5 | 61 | 37.1 | 2,66 % | 24 | 98 | 122 | 537.000 € | VERFÜGBAR |
52 | 2 Brm | 5 | 69 | 3.8 | 3,01 % | 27 | 73 | 100 | 440.000 € | VERFÜGBAR |
53 | 2 Brm | 5 | 69 | 3.8 | 3,01 % | 27 | 73 | 100 | 440.000 € | VERFÜGBAR |
54 | 1 Brm | 5 | 46,8 | 3.8 | 2,04 % | 18 | 51 | 69 | 304.000 € | VERFÜGBAR |
55 | 1 Brm | 5 | 44.6 | 51.9 | 1,94 % | 17 | 97 | 114 | 500.000 € | VERFÜGBAR |
6. STOCK | ||||||||||
61 | Penthouse | 90 | 120 | 3,92 % | 35 | 210 | 245 | 1.225.000 € | VERFÜGBAR |
Das Kopieren und der Nachdruck von Materialien ist nur gestattet, wenn die Quelle, nämlich unsere Website, angegeben wird. tradegoria.me