Sve fotografije
raspored
Eksterijer
Aritkul: 1.7541
Апартмани у Порт Ресиденцес, Ларнака
Više
lokacija
Larnaka
Kvadratura
47m2
Broj spavaćih soba
1
Ažurirati datum
27.05.2024
Bazen
Da
Usluge firme za održavanje zgrade
Da
Cijena
242 000 €
Cijena po m2
5149 €
Не | ТИП | Спрат | Унутрашња област | Балкони | Учешће у Комунално | Цоммунал Ареа | Тотал Цоверед | Укупна бруто | Продајна цена (бр ПДВ) | Статус |
ЛОКАЦИЈА - ЦЕНТРАЛНА ЛАРНАКА | ДАТУМ ИСПОРУКЕ: МАРТ 2025 | |||||||||
ЗГРАДА-А | ||||||||||
ПРИЗЕМЉЕ | ||||||||||
ГР 1 | Кафе/бар | 0 | 180 | 90 | 7,85% | 70 | 270 | 340 | €864.000 | ДОСТУПАН |
ГР 2 | Теретана | 0 | 80 | 0 | 3,49% | 31 | 80 | 111 | € 0 | Н/А |
1 | Студио | 0 | 26 | 0 | 1,13% | 10 | 26 | 36 | € 138.000 | Резервисано |
2 | 1 Брм | 0 | 56 | 22 | 2,44% | 22 | 78 | 100 | €379.000 | ДОСТУПАН |
3 | 1 Брм | 0 | 56 | 22 | 2,44% | 22 | 78 | 100 | €379.000 | ДОСТУПАН |
4 | 1 Брм | 0 | 42 | 0 | 1,83% | 16 | 42 | 58 | €222.000 | Резервисано |
1. СПРАТ | ||||||||||
Једанаест | 1 Брм | 1 | 43.5 | 3.3 | 1,90% | 17 | 47 | 64 | €242.000 | ДОСТУПАН |
12 | 1 Брм | 1 | 48.6 | 8.3 | 2,12% | 19 | 57 | 76 | €288.000 | ДОСТУПАН |
13 | 2 Брм | 1 | 69 | 3.8 | 3,01% | 27 | 73 | 100 | €379.000 | ДОСТУПАН |
14 | 2 Брм | 1 | 69 | 3.8 | 3,01% | 27 | 73 | 100 | €379.000 | ДОСТУПАН |
15 | 1 Брм | 1 | 48.6 | 8.3 | 2,12% | 19 | 57 | 76 | €288.000 | ДОСТУПАН |
16 | 1 Брм | 1 | 42.4 | 3.3 | 1,85% | 16 | 46 | 62 | €237.000 | ДОСТУПАН |
17 | 1 Брм | 1 | 47.1 | 4.3 | 2,05% | 18 | 51 | 70 | €265.000 | ДОСТУПАН |
2. СПРАТ | ||||||||||
21 | 1 Брм | 2 | 45.2 | 2.7 | 1,97% | 18 | 48 | 65 | €249.000 | ДОСТУПАН |
22 | 1 Брм | 2 | 46.8 | 3.8 | 2,04% | 18 | 51 | 69 | €262.000 | ДОСТУПАН |
23 | 1 Брм | 2 | 34 | 3.8 | 1,48% | 13 | 38 | 51 | € 194.000 | Резервисано |
24 | 1 Брм | 2 | 35 | 0 | 1,53% | 14 | 35 | 49 | € 185.000 | Резервисано |
25 | Студио | 2 | 23 | 0 | 1,00% | 9 | 23 | 32 | € 122.000 | Резервисано |
26 | 1 Брм | 2 | 46.2 | 3.8 | 2,01% | 18 | 50 | 68 | €259.000 | ДОСТУПАН |
27 | 1 Брм | 2 | 46.8 | 3.8 | 2,04% | 18 | 51 | 69 | €262.000 | ДОСТУПАН |
28 | 1 Брм | 2 | 44.1 | 3.2 | 1,92% | 17 | 47 | 64 | €245.000 | ДОСТУПАН |
29 | 1 Брм | 2 | 47.1 | 4.3 | 2,05% | 18 | 51 | 70 | €265.000 | ДОСТУПАН |
3. СПРАТ | ||||||||||
31 | 1 Брм | 3 | 45.2 | 2.7 | 1,97% | 18 | 48 | 65 | €256.000 | ДОСТУПАН |
32 | 1 Брм | 3 | 46.8 | 3.8 | 2,04% | 18 | 51 | 69 | €269.000 | ДОСТУПАН |
33 | 2 Брм | 3 | 69 | 3.8 | 3,01% | 27 | 73 | 100 | €389.000 | Резервисано |
34 | 2 Брм | 3 | 69.2 | 4 | 3,01% | 27 | 73 | 100 | €385.000 | Резервисано |
35 | 1 Брм | 3 | 46.8 | 3.8 | 2,04% | 18 | 51 | 69 | €269.000 | ДОСТУПАН |
36 | 1 Брм | 3 | 44.1 | 3.2 | 1,92% | 17 | 47 | 64 | €252.000 | ДОСТУПАН |
37 | 1 Брм | 3 | 47.1 | 4.3 | 2,05% | 18 | 51 | 70 | €272.000 | ДОСТУПАН |
4. СПРАТ | ||||||||||
41 | 1 Брм | 4 | 45.2 | 2.7 | 1,97% | 18 | 48 | 65 | €256.000 | ДОСТУПАН |
42 | 1 Брм | 4 | 46.8 | 3.8 | 2,04% | 18 | 51 | 69 | €269.000 | ДОСТУПАН |
43 | 2 Брм | 4 | 69 | 3.8 | 3,01% | 27 | 73 | 100 | €389.000 | Резервисано |
44 | 2 Брм | 4 | 69.2 | 4 | 3,01% | 27 | 73 | 100 | €385.000 | Резервисано |
45 | 1 Брм | 4 | 46.8 | 3.8 | 2,04% | 18 | 51 | 69 | €269.000 | Резервисано |
46 | 1 Брм | 4 | 44.1 | 3.2 | 1,92% | 17 | 47 | 64 | €252.000 | Резервисано |
47 | 1 Брм | 4 | 47.1 | 4.3 | 2,05% | 18 | 51 | 70 | €272.000 | ДОСТУПАН |
5ТХ ФЛООР | ||||||||||
51 | 2 Брм | 5 | 61 | 37.1 | 2,66% | 24 | 98 | 122 | €537.000 | ДОСТУПАН |
52 | 2 Брм | 5 | 69 | 3.8 | 3,01% | 27 | 73 | 100 | €440.000 | ДОСТУПАН |
53 | 2 Брм | 5 | 69 | 3.8 | 3,01% | 27 | 73 | 100 | €440.000 | ДОСТУПАН |
54 | 1 Брм | 5 | 46.8 | 3.8 | 2,04% | 18 | 51 | 69 | €304.000 | ДОСТУПАН |
55 | 1 Брм | 5 | 44.6 | 51.9 | 1,94% | 17 | 97 | 114 | 500.000 € | ДОСТУПАН |
6ТХ ФЛООР | ||||||||||
61 | Пентхоусе | 90 | 120 | 3,92% | 35 | 210 | 245 | € 1.225.000 | ДОСТУПАН |
Štampanje i kopiranje informacije sa ovog sajta mogući je samo sa linkom na sajt tradegoria.me