Artikel-Nummer: 1.7601
Kontrakt: Tradegoria
Registernummer: 5-0666472/001
Registernummer: 5-0666472/001
Blu Horizon von Quality Group
Standort
Larnaka
Platz
80Meter2
Anzahl der Schlafzimmer
2
Datum der Aktualisierung
29.05.2024
Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft
Ja
Boden
4
Preis
281 138 €
Preis pro m2
3514 €
Das Blu Horizon-Projekt der Quality Group ist ein vierstöckiges Wohngebäude mit 24 Luxusapartments, darunter Studios und Apartments mit 2 Schlafzimmern.
Hauptmerkmale:
- Vierstöckiges Wohnhaus
- 24 Luxusapartments
- Apartment mit zwei Schlafzimmern und Studios
- Serviert vom Radisson Blu Hotel Larnaca
- Zugang zu allen Annehmlichkeiten des Radisson Blu Hotels
- Dachterrasse mit Swimmingpool, Bar, Fitnessraum und Grillplatz
- Überdachter Parkplatz
Einrichtungen:
- Alle notwendigen Annehmlichkeiten in der Nähe
- Nähe zu Schulen
- 5 Minuten mit dem Auto zum Strand mit der Blauen Flagge (Finikoudes)
- 5 Minuten mit dem Auto zu Erholungsgebieten
- Gute Anbindung an die Autobahn
Standort:
- Hafengebiet von Larnaca
- In der Nähe des Stadtzentrums und des Yachthafens von Larnaca
- Uferentwicklung
- Strand von Finikoudes
- Nähe zum Radisson Blu Hotel
- Einfacher Zugang zum Flughafen und zur Universität
- Nähe zu wichtigen Autobahnen
Entfernungen zu Objekten:
- Schule: 1 km
- Flughafen: 10 km
- Universität: 2 km
- Strand: 2 km
- Krankenhaus: 4 km
- Ausstattung: 0,5 km
Liefertermin: Mai 2025 | Standort: Radisson Area | Blu Horizon Residences von Quality Group. | ||||||||||
Objekt-Nr. | Erdgeschoss | Typ | Bäder/WC | Intern | Veranda | Gemeinschaftsbereiche | Im Block teilen | Gesamte abgedeckte Nettofläche ( m2 ) | Gesamte abgedeckte Bruttofläche (m2) | Preis in Euro ohne Mehrwertsteuer | Preis in Euro inklusive 19 % Mehrwertsteuer | Verfügbarkeit |
101 | 1 | 1B | 1 | 50.10 | 13.40 | 17.19 | 4 % | 63,50 | 80,69 | 238.125 € | 283.369 € | VERFÜGBAR |
102 | 1 | STUDIO | 1 | 35.00 | 8,60 | 11.80 | 3% | 43,60 | 55,40 | 163.500 € | 194.565 € | RESERVIERT |
103 | 1 | STUDIO | 1 | 35.20 | 8.40 | 11.80 | 3% | 43,60 | 55,40 | 163.500 € | 194.565 € | RESERVIERT |
104 | 1 | 1B | 1 | 50.10 | 13.10 | 17.10 | 4 % | 63,20 | 80.30 | 237.000 € | 282.030 € | VERFÜGBAR |
105 | 1 | 1B | 1 | 50,00 | 13.00 Uhr | 17.05 | 4 % | 63,00 | 80.05 | 236.250 € | 281.138 € | VERFÜGBAR |
106 | 1 | 2B | 1 | 75.10 | 17.50 | 25.06 | 6 % | 92,60 | 117,66 | 347.250 € | 413.228 € | VERFÜGBAR |
201 | 2 | 1B | 1 | 50.10 | 13.40 | 17.19 | 4 % | 63,50 | 80,69 | 238.125 € | 283.369 € | VERFÜGBAR |
202 | 2 | STUDIO | 1 | 35.00 | 8,60 | 11.80 | 3% | 43,60 | 55,40 | 163.500 € | 194.565 € | RESERVIERT |
203 | 2 | STUDIO | 1 | 35.20 | 8.40 | 11.80 | 3% | 43,60 | 55,40 | 163.500 € | 194.565 € | RESERVIERT |
204 | 2 | 1B | 1 | 50.10 | 13.10 | 17.10 | 4 % | 63,20 | 80.30 | 237.000 € | 282.030 € | VERFÜGBAR |
205 | 2 | 1B | 1 | 50,00 | 13.00 Uhr | 17.05 | 4 % | 63,00 | 80.05 | 236.250 € | 281.138 € | VERFÜGBAR |
206 | 2 | 2B | 1 | 75.10 | 17.50 | 25.06 | 6 % | 92,60 | 117,66 | 347.250 € | 413.228 € | VERFÜGBAR |
301 | 3 | 1B | 1 | 50.10 | 13.40 | 17.19 | 4 % | 63,50 | 80,69 | 238.125 € | 283.369 € | VERFÜGBAR |
302 | 3 | STUDIO | 1 | 35.00 | 8,60 | 11.80 | 3% | 43,60 | 55,40 | 163.500 € | 194.565 € | RESERVIERT |
303 | 3 | STUDIO | 1 | 35.20 | 8.40 | 11.80 | 3% | 43,60 | 55,40 | 163.500 € | 194.565 € | RESERVIERT |
304 | 3 | 1B | 1 | 50.10 | 13.10 | 17.10 | 4 % | 63,20 | 80.30 | 237.000 € | 282.030 € | RESERVIERT |
305 | 3 | 1B | 1 | 50,00 | 13.00 Uhr | 17.05 | 4 % | 63,00 | 80.05 | 236.250 € | 281.138 € | VERFÜGBAR |
306 | 3 | 2B | 1 | 75.10 | 17.50 | 25.06 | 6 % | 92,60 | 117,66 | 347.250 € | 413.228 € | VERFÜGBAR |
401 | 4 | 1B | 1 | 50.10 | 13.40 | 17.19 | 4 % | 63,50 | 80,69 | 238.125 € | 283.369 € | RESERVIERT |
402 | 4 | STUDIO | 1 | 35.00 | 8,60 | 11.80 | 3% | 43,60 | 55,40 | 163.500 € | 194.565 € | RESERVIERT |
403 | 4 | STUDIO | 1 | 35.20 | 8.40 | 11.80 | 3% | 43,60 | 55,40 | 163.500 € | 194.565 € | RESERVIERT |
404 | 4 | 1B | 1 | 50.10 | 13.10 | 17.10 | 4 % | 63,20 | 80.30 | 237.000 € | 282.030 € | VERFÜGBAR |
405 | 4 | 1B | 1 | 50,00 | 13.00 Uhr | 17.05 | 4 % | 63,00 | 80.05 | 236.250 € | 281.138 € | VERFÜGBAR |
406 | 4 | 2B | 1 | 75.10 | 17.50 | 25.06 | 6 % | 92,60 | 117,66 | 347.250 € | 413.228 € | VERFÜGBAR |
Das Kopieren und der Nachdruck von Materialien ist nur gestattet, wenn die Quelle, nämlich unsere Website, angegeben wird. tradegoria.me