Aritkul: 1.7601
Agencija: Tradegoria
Broj registra: 5-0666472/001
Broj registra: 5-0666472/001
Блу Хоризон од Куалити Гроуп
lokacija
Larnaka
Kvadratura
80m2
Broj spavaćih soba
2
Ažurirati datum
29.05.2024
Usluge firme za održavanje zgrade
Da
Sprat
4
Cijena
281 138 €
Cijena po m2
3514 €
Пројекат Блу Хоризон компаније Куалити Гроуп је четвороспратна стамбена зграда која се састоји од 24 луксузна стана, укључујући гарсоњере и 2-собне станове.
Главне карактеристике:
- Четвороспратница стамбена зграда
- 24 луксузна апартмана
- Стан са две спаваће собе и гарсоњерама
- Послужује Радиссон Блу Хотел Ларнаца
- Приступ свим погодностима хотела Радиссон Блу
- Кровна тераса са базеном, баром, теретаном и простором за роштиљ
- Наткривени паркинг
Садржаји:
- Сви потребни садржаји у близини
- Близина школа
- 5 минута аутом до плаже са плавом заставом (Финикоудес)
- 5 минута аутом до рекреативних зона
- Лак приступ аутопуту
Локација:
- Лучко подручје Ларнаке
- Близина центра града Ларнаке и марине
- Развој насипа
- Плажа Финикудес
- Близина хотела Радиссон Блу
- Лак приступ аеродрому и универзитету
- Близина главних аутопутева
Удаљености до објеката:
- Школа: 1 км
- Аеродром: 10 км
- Универзитет: 2 км
- Плажа: 2 км
- Болница: 4 км
- Садржаји: 0,5 км
Датум испоруке: мај 2025 | Локација: Радиссон Ареа | Блу Хоризон Ресиденцес би Куалити Гроуп. | ||||||||||
Имовина бр. | Спрат | Тип | Купатила/ВЦ | Унутрашње | Веранда | Комуналне области | Делите у блоку | Укупна нето покривена површина ( м2 ) | Укупна бруто покривена површина (м2) | Цена у еврима без ПДВ-а | Цена у еврима са 19% ПДВ-а | Доступност |
101 | 1 | 1Б | 1 | 50.10 | 13.40 | 17.19 | 4% | 63.50 | 80.69 | €238.125 | €283.369 | ДОСТУПАН |
102 | 1 | СТУДИО | 1 | 35.00 | 8.60 | 11.80 | 3% | 43.60 | 55.40 | € 163.500 | € 194.565 | РЕСЕРВЕД |
103 | 1 | СТУДИО | 1 | 35.20 | 8.40 | 11.80 | 3% | 43.60 | 55.40 | € 163.500 | € 194.565 | РЕСЕРВЕД |
104 | 1 | 1Б | 1 | 50.10 | 13.10 | 17.10 | 4% | 63.20 | 80.30 | €237.000 | € 282.030 | ДОСТУПАН |
105 | 1 | 1Б | 1 | 50.00 | 13.00 | 17.05 | 4% | 63.00 | 80.05 | €236.250 | €281.138 | ДОСТУПАН |
106 | 1 | 2Б | 1 | 75.10 | 17.50 | 25.06 | 6% | 92.60 | 117.66 | €347.250 | €413.228 | ДОСТУПАН |
201 | 2 | 1Б | 1 | 50.10 | 13.40 | 17.19 | 4% | 63.50 | 80.69 | €238.125 | €283.369 | ДОСТУПАН |
202 | 2 | СТУДИО | 1 | 35.00 | 8.60 | 11.80 | 3% | 43.60 | 55.40 | € 163.500 | € 194.565 | РЕСЕРВЕД |
203 | 2 | СТУДИО | 1 | 35.20 | 8.40 | 11.80 | 3% | 43.60 | 55.40 | € 163.500 | € 194.565 | РЕСЕРВЕД |
204 | 2 | 1Б | 1 | 50.10 | 13.10 | 17.10 | 4% | 63.20 | 80.30 | €237.000 | € 282.030 | ДОСТУПАН |
205 | 2 | 1Б | 1 | 50.00 | 13.00 | 17.05 | 4% | 63.00 | 80.05 | €236.250 | €281.138 | ДОСТУПАН |
206 | 2 | 2Б | 1 | 75.10 | 17.50 | 25.06 | 6% | 92.60 | 117.66 | €347.250 | €413.228 | ДОСТУПАН |
301 | 3 | 1Б | 1 | 50.10 | 13.40 | 17.19 | 4% | 63.50 | 80.69 | €238.125 | €283.369 | ДОСТУПАН |
302 | 3 | СТУДИО | 1 | 35.00 | 8.60 | 11.80 | 3% | 43.60 | 55.40 | € 163.500 | € 194.565 | РЕСЕРВЕД |
303 | 3 | СТУДИО | 1 | 35.20 | 8.40 | 11.80 | 3% | 43.60 | 55.40 | € 163.500 | € 194.565 | РЕСЕРВЕД |
304 | 3 | 1Б | 1 | 50.10 | 13.10 | 17.10 | 4% | 63.20 | 80.30 | €237.000 | € 282.030 | РЕСЕРВЕД |
305 | 3 | 1Б | 1 | 50.00 | 13.00 | 17.05 | 4% | 63.00 | 80.05 | €236.250 | €281.138 | ДОСТУПАН |
306 | 3 | 2Б | 1 | 75.10 | 17.50 | 25.06 | 6% | 92.60 | 117.66 | €347.250 | €413.228 | ДОСТУПАН |
401 | 4 | 1Б | 1 | 50.10 | 13.40 | 17.19 | 4% | 63.50 | 80.69 | €238.125 | €283.369 | РЕСЕРВЕД |
402 | 4 | СТУДИО | 1 | 35.00 | 8.60 | 11.80 | 3% | 43.60 | 55.40 | € 163.500 | € 194.565 | РЕСЕРВЕД |
403 | 4 | СТУДИО | 1 | 35.20 | 8.40 | 11.80 | 3% | 43.60 | 55.40 | € 163.500 | € 194.565 | РЕСЕРВЕД |
404 | 4 | 1Б | 1 | 50.10 | 13.10 | 17.10 | 4% | 63.20 | 80.30 | €237.000 | € 282.030 | ДОСТУПАН |
405 | 4 | 1Б | 1 | 50.00 | 13.00 | 17.05 | 4% | 63.00 | 80.05 | €236.250 | €281.138 | ДОСТУПАН |
406 | 4 | 2Б | 1 | 75.10 | 17.50 | 25.06 | 6% | 92.60 | 117.66 | €347.250 | €413.228 | ДОСТУПАН |
Štampanje i kopiranje informacije sa ovog sajta mogući je samo sa linkom na sajt tradegoria.me