Aritkul: 1.7537
Студио и 1-2 собни станови у Ларнаки, близу плаже и центра града
lokacija
Larnaka
Kvadratura
42m2
Ažurirati datum
27.05.2024
Usluge firme za održavanje zgrade
Da
Sprat
2
Cijena
93 396 €
Cijena po m2
2224 €
Студио и 1-2 собни станови у Ларнаки, близу плаже и центра града
Кључни параметри:
- Локација: Терсефану, Ларнака
- Врста некретнине: апартмани
- Број објеката: 54 апартмана
- Број спратова: 6 блокова
- Број спаваћих соба: гарсоњере, 1-2 спаваће собе
- Документи: готови наслови за сваку целину
Додатне опције:
- Базен: заједнички
Намештај и кућни апарати:
- Комплетно опремљен белом техником и опремом
Референца локације:
- Удаљеност до центра града Ларнаке: 10 км
- Удаљеност до плаже и водених спортова: 5 км
Одлична прилика за куповину стана у живописној области Ларнаке, Терсефану. Комплекс садржи гарсоњере, као и једнособне и двособне станове, комплетно намјештене и опремљене свим потребним уређајима. Сваки блок је подељен на 6 блокова, што обезбеђује удобност и удобност. Комплекс има заједнички базен за све становнике. Локација је идеална за оне који цене близину плаже и свих потребних градских садржаја. Центар Ларнаке је удаљен само 10 км, а плажа 5 км. Готови наслови за сваку јединицу вам омогућавају да брзо завршите трансакцију. Идеално и за стални боравак и за одмор.
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок А - 101 | 0 | Стан - 2-креветни | 66 | 18 | 1 | 84 | 186.793 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок А - 102 | 0 | Стан - 1 кревет | 49 | 9 | 1 | 58 | 138.679 евра | ДОСТУПАН |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б1 - 102 | 0 | Стан - 3-креветни | 131 | 21 | 1 | 152 | 370.755 ЕУР | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б1 - 103 | 0 | Стан - 1 кревет | 49 | 9 | 1 | 58 | 138.679 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б1 - 209 | 1 | Стан - 2-креветни | 67 | 9 | 9 | 1 | 76 | 189.623 евра | ДОСТУПАН |
БЛОК - Б2 | ||||||||||
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Б2 Б2 - 201 | 1 | Стан - 2-креветни | 66 | 17 | 1 | 83 | 186.793 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Б2 Б2 - 205 | 1 | Стан - 2-креветни | 67 | 18 | 1 | 85 | 189.623 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Б2 Б2 - 206 | 1 | Стан - 2-креветни | 67 | 9 | 9 | 1 | 76 | 189.623 евра | ДОСТУПАН |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Б2 Б2 - 207 | 1 | Стан - Гарсоњера | 33 | 9 | 1 | 42 | ЕУР 93.396 | РЕСЕРВЕД | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Б2 Б2 - 208 | 1 | Стан - 2-креветни | 66 | 17 | 1 | 83 | 186.793 евра | ДОСТУПАН | |
БЛОК - Б3 | ||||||||||
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б3 - 101 | 0 | Стан - 2-креветни | 67 | 18 | 1 | 85 | 189.623 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б3 - 103 | 0 | Стан - 1 кревет | 49 | 9 | 1 | 58 | 138.679 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б3 - 104 | 0 | Стан - 1 кревет | 49 | 9 | 1 | 58 | 138.679 евра | ДОСТУПАН | |
БЛОК - Б5 | ||||||||||
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б5 - 103 | 0 | Стан - 3-креветни | 103 | 13 | 1 | 116 | 291.510 ЕУР | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б5 - 201 | 1 | Стан - 2-креветни | 66 | 17 | 1 | 83 | 186.793 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б5 - 203 | 1 | Стан - Гарсоњера | 34 | 9 | 1 | 43 | ЕУР 96.226 | РЕСЕРВЕД | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б5 - 205 | 1 | Стан - 2-креветни | 67 | 17 | 18 | 1 | 84 | 189.623 евра | ДОСТУПАН |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б5 - 302 | 2 | Стан - 1 кревет | 68 | 0 | 1 | 68 | 192.453 ЕУР | ДОСТУПАН | |
БЛОК - Б6 | ||||||||||
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б6 - 101 | 0 | Стан - 2-креветни | 67 | 18 | 1 | 85 | 189.623 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б6 - 103 | 0 | Стан - 1 кревет | 49 | 9 | 1 | 58 | 138.679 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б6 - 104 | 0 | Стан - 1 кревет | 49 | 9 | 1 | 58 | 138.679 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Б6 - 201 | 1 | Стан - 2-креветни | 66 | 17 | 1 | 83 | 186.793 евра | РЕСЕРВЕД | |
БЛОК-Ц1 | ||||||||||
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц1 - 102 | 0 | Стан - 1 кревет | 49 | 9 | 1 | 58 | 138.679 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц1 - 105 | 0 | Стан - 1 кревет | 50 | 9 | 1 | 59 | ЕУР 141.509 | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц1 - 202 | 1 | Стан - 2-креветни | 72 | 17 | 1 | 89 | 203.774 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц1 - 203 | 1 | Стан - Гарсоњера | 35 | 9 | 1 | 44 | ЕУР 99.057 | РЕСЕРВЕД | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц1 - 206 | 1 | Стан - 2-креветни | 138 | 18 | 18 | 1 | 156 | 390.566 ЕУР | ДОСТУПАН |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц1 - 210 | 1 | Стан - 2-креветни | 69 | 9 | 9 | 1 | 78 | 195.283 евра | ДОСТУПАН |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц1 - 301 | 2 | Стан - 3-креветни | 91 | 0 | 67 | 1 | 91 | 257.547 евра | ДОСТУПАН |
БЛОК - Ц2 | ||||||||||
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц2 - 102 | 0 | Стан - 1 кревет | 49 | 9 | 1 | 58 | 138.679 евра | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц2 - 105 | 0 | Стан - 1 кревет | 50 | 9 | 1 | 59 | ЕУР 141.509 | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц2 - 106 | 0 | Стан - 1 кревет | 50 | 9 | 1 | 59 | ЕУР 141.509 | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц2 - 207 | 1 | Стан - Гарсоњера | 33 | 9 | 1 | 42 | ЕУР 93.396 | ПРОДАТ | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц2 - 207а | 1 | Стан - Гарсоњера | 33 | 9 | 1 | 42 | ЕУР 93.396 | ДОСТУПАН | |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц2 - 208 | 1 | Стан - 2-креветни | 67 | 0 | 18 | 1 | 67 | 189.623 евра | ДОСТУПАН |
Сунрисе Парк Ресорт ИИ | Блок Ц2 - 302 | 2 | Стан - 2-креветни | 72 | 0 | 17 | 1 | 72 | 203.774 евра | ДОСТУПАН |
Štampanje i kopiranje informacije sa ovog sajta mogući je samo sa linkom na sajt tradegoria.me