+(382) 69-406-738
Artikel-Nummer: 1.7605

Q Trio Residences, Larnaka

 

Standort
Larnaka
Platz
76Meter2
Anzahl der Schlafzimmer
2
Datum der Aktualisierung
29.05.2024
Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft
Ja
Preis
150 486 €
Preis pro m2
1980 €

Projektbeschreibung

Das Q Trio Residences-Projekt der Quality Group ist ein moderner Wohnkomplex bestehend aus drei Blöcken, darunter 37 Luxusapartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern.

Hauptmerkmale:

  • 3 Wohnblöcke
  • 37 Luxusapartments
  • Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern
  • Überdachter Parkplatz
  • Lagerräume

Einrichtungen:

  • Alle notwendigen Annehmlichkeiten in der Nähe
  • Nähe zu Schulen
  • 10 Minuten Fahrt zu beliebten Stränden
  • 5 Minuten mit dem Auto zu Erholungsgebieten
  • Gute Anbindung an die Autobahn

Standort:

  • Livadia-Gebiet, Larnaca
  • In der Nähe des Stadtzentrums und des Yachthafens von Larnaca
  • Uferentwicklung
  • Finikoudes-Strand und Kastella-Strand mit blauer Flagge
  • Einfacher Zugang zum Flughafen und zur Universität
  • Nähe zu wichtigen Autobahnen

Entfernungen zu Objekten:

  • Schule: 1 km
  • Flughafen: 8 km
  • Universität: 3 km
  • Strand: 4 km
  • Krankenhaus: 2 km
  • Ausstattung: 0,5 km
BLOCK Objekt-Nr. Erdgeschoss Typ Bäder/WC Intern Veranda Gemeinschaftsbereiche Im Block teilen Beteiligen Sie sich an der Entwicklung Gesamte abgedeckte Nettofläche ( m2 ) Gesamte abgedeckte Bruttofläche (m2) Preis in Euro ohne Mehrwertsteuer Preis in Euro inklusive 5 % Mehrwertsteuer Preis in Euro inklusive 19 % Mehrwertsteuer Verfügbarkeit
A 101 1 1B 1 56 19.20 7.03 5 % 2 % 75,20 82,23 149.920 € 157.416 € 178.405 € RESERVIERT
A 102 1 1B 1/1 59 15,90 7.00 5 % 2 % 74,90 81,90 153.190 € 160.850 € 182.296 € RESERVIERT
A 103 1 1B 1 56 13.20 6.47 5 % 2 % 69,20 75,67 143.320 € 150.486 € 170.551 € VERFÜGBAR
A 104 1 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 3% 107,20 117.22 227.590 € 238.970 € 270.832 € RESERVIERT
A 105 1 2B 2/1 90 40,87 12.23 9 % 3% 130,87 143.10 259.030 € 271.982 € 308.246 € RESERVIERT
A 201 2 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 3% 107,20 117.22 227.590 € 238.970 € 270.832 € RESERVIERT
A 202 2 2B 1/1 90 19.2 10.21 8 % 3% 109,20 119,41 228.120 € 239.526 € 271.463 € RESERVIERT
A 203 2 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 3% 107,20 117.22 227.590 € 238.970 € 270.832 € VERFÜGBAR
A 204 2 2B 2/1 90 40,87 12.23 9 % 3% 130,87 143.10 259.030 € 271.982 € 308.246 € VERFÜGBAR
A 301 3 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 3% 107,20 117.22 247.480 € 259.854 € 294.501 € VERFÜGBAR
A 302 3 2B 1/1 90 19.2 10.21 8 % 3% 109,20 119,41 248.040 € 260.442 € 295.168 € VERFÜGBAR
A 303 3 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 3% 107,20 117.22 247.480 € 259.854 € 294.501 € VERFÜGBAR
A 304 3 3B 2/1 120 24.87 13.54 10 % 4 % 144,87 158,41 333.360 € 350.028 € 396.698 € VERFÜGBAR
B 101 1 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 2 % 107,20 117.22 254.430 € 267.152 € 302.772 € VERFÜGBAR
B 102 1 2B 2/1 90 40,87 12.23 9 % 3% 130,87 143.10 232.190 € 243.800 € 276.306 € VERFÜGBAR
B 103 1 1B 1 56 19.2 7.03 5 % 2 % 75,20 82,23 149.920 € 157.416 € 178.405 € RESERVIERT
B 104 1 1B 1/1 59 15.9 7.00 5 % 2 % 74,90 81,90 160.890 € 168.935 € 191.459 € RESERVIERT
B 105 1 1B 2/1 56 13.20 6.47 5 % 2 % 69,20 75,67 180.830 € 189.872 € 215.188 € VERFÜGBAR
B 201 2 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 2 % 107,20 117.22 227.590 € 238.970 € 270.832 € VERFÜGBAR
B 202 2 2B 2/1 90 40,87 12.23 9 % 3% 130,87 143.10 228.120 € 239.526 € 271.463 € VERFÜGBAR
B 203 2 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 2 % 107,20 117.22 227.590 € 238.970 € 270.832 € VERFÜGBAR
B 204 2 2B 1/1 90 19.20 10.21 8 % 3% 109,20 119,41 237.580 € 249.459 € 282.720 € VERFÜGBAR
B 301 3 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 2 % 107,20 117.22 220.000 € 231.000 € 261.800 € VERFÜGBAR
B 302 3 3B 2/1 120 24.87 13.54 10 % 3% 144,87 158,41 327.480 € 343.854 € 389.701 € VERFÜGBAR
B 303 3 2B 1/1 88 19.2 10.02 8 % 2 % 107,20 117.22 276.760 € 290.598 € 329.344 € VERFÜGBAR
B 304 3 2B 1/1 90 19.20 10.21 8 % 3% 109,20 119,41 248.040 € 260.442 € 295.168 € VERFÜGBAR
C 101 1 1B 1/1 56 19.20 7,78 6 % 2 % 75,20 82,98 151.840 € 159.432 € 180.690 € RESERVIERT
C 102 1 1B 2/1 59 15,90 7,75 6 % 2 % 74,90 82,65 154.780 € 162.519 € 184.188 € VERFÜGBAR
C 103 1 1B 1 56 13.20 7.16 6 % 2 % 69,20 76,36 144.640 € 151.872 € 172.122 € RESERVIERT
C 104 1 2B 1/1 88 19.2 11.09 9 % 3% 107,20 118,29 229.880 € 241.374 € 273.557 € VERFÜGBAR
C 105 1 2B 2/1 90 40.8 13.53 elf% 4 % 130,80 144,33 263.760 € 276.948 € 313.874 € VERFÜGBAR
C 201 2 2B 1/1 88 19.2 11.09 9 % 3% 107,20 118,29 229.880 € 241.374 € 273.557 € VERFÜGBAR
C 202 2 2B 2/1 90 22,90 11.68 10 % 3% 112,90 124,58 230.040 € 241.542 € 273.748 € VERFÜGBAR
C 203 2 2B 1/1 88 19.2 11.09 9 % 3% 107,20 118,29 229.880 € 241.374 € 273.557 € RESERVIERT
C 204 2 2B 2/1 90 40,87 13.54 elf% 4 % 130,87 144,41 263.760 € 276.948 € 313.874 € VERFÜGBAR
C 301 3 2B 1/1 90 19.20 11.30 9 % 3% 109,20 120,50 248.040 € 260.442 € 295.168 € VERFÜGBAR
C 302 3 3B 2/1 120 24.87 14,99 12 % 4 % 144,87 159,86 333.360 € 350.028 € 396.698 € RESERVIERT

Das Kopieren und der Nachdruck von Materialien ist nur gestattet, wenn die Quelle, nämlich unsere Website, angegeben wird. tradegoria.me
Wir verwenden cookies für beste Ergebnisse
Ок