Sve fotografije
Eksterijer
Aritkul: 1.7605
К Трио Ресиденцес, Ларнака
lokacija
Larnaka
Kvadratura
76m2
Broj spavaćih soba
2
Ažurirati datum
29.05.2024
Usluge firme za održavanje zgrade
Da
Cijena
150 486 €
Cijena po m2
1980 €
Опис пројекта
Пројекат К Трио Ресиденцес компаније Куалити Гроуп је модеран стамбени комплекс који се састоји од три блока, укључујући 37 луксузних апартмана са 1, 2 и 3 спаваће собе.
Главне карактеристике:
- 3 стамбена блока
- 37 луксузних апартмана
- Апартмани са 1, 2 и 3 спаваће собе
- Наткривени паркинг
- Оставе
Садржаји:
- Сви потребни садржаји у близини
- Близина школа
- 10 минута вожње до популарних плажа
- 5 минута аутом до рекреативних зона
- Лак приступ аутопуту
Локација:
- Област Ливадије, Ларнака
- Близина центра града Ларнаке и марине
- Развој насипа
- Плажа Финикудес и плажа Кастела са плавом заставом
- Лак приступ аеродрому и универзитету
- Близина главних аутопутева
Удаљености до објеката:
- Школа: 1 км
- Аеродром: 8 км
- Универзитет: 3 км
- Плажа: 4 км
- Болница: 2 км
- Садржаји: 0,5 км
БЛОКИРАТИ | Имовина бр. | Спрат | Тип | Купатила/ВЦ | Унутрашње | Веранда | Комуналне области | Делите у блоку | Учествујте у развоју | Укупна нето покривена површина ( м2 ) | Укупна бруто покривена површина (м2) | Цена у еврима без ПДВ-а | Цена у еврима са 5% ПДВ-а | Цена у еврима са 19% ПДВ-а | Доступност |
А | 101 | 1 | 1Б | 1 | 56 | 19.20 | 7.03 | 5% | 2% | 75.20 | 82.23 | € 149.920 | € 157.416 | € 178.405 | РЕСЕРВЕД |
А | 102 | 1 | 1Б | 1/1 | 59 | 15.90 | 7.00 | 5% | 2% | 74.90 | 81.90 | € 153.190 | € 160.850 | € 182.296 | РЕСЕРВЕД |
А | 103 | 1 | 1Б | 1 | 56 | 13.20 | 6.47 | 5% | 2% | 69.20 | 75.67 | € 143.320 | € 150.486 | € 170.551 | ДОСТУПАН |
А | 104 | 1 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 3% | 107.20 | 117.22 | €227.590 | €238.970 | €270.832 | РЕСЕРВЕД |
А | 105 | 1 | 2Б | 2/1 | 90 | 40.87 | 12.23 | 9% | 3% | 130.87 | 143.10 | €259.030 | €271.982 | €308.246 | РЕСЕРВЕД |
А | 201 | 2 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 3% | 107.20 | 117.22 | €227.590 | €238.970 | €270.832 | РЕСЕРВЕД |
А | 202 | 2 | 2Б | 1/1 | 90 | 19.2 | 10.21 | 8% | 3% | 109.20 | 119.41 | €228.120 | €239.526 | €271.463 | РЕСЕРВЕД |
А | 203 | 2 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 3% | 107.20 | 117.22 | €227.590 | €238.970 | €270.832 | ДОСТУПАН |
А | 204 | 2 | 2Б | 2/1 | 90 | 40.87 | 12.23 | 9% | 3% | 130.87 | 143.10 | €259.030 | €271.982 | €308.246 | ДОСТУПАН |
А | 301 | 3 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 3% | 107.20 | 117.22 | €247.480 | €259.854 | €294.501 | ДОСТУПАН |
А | 302 | 3 | 2Б | 1/1 | 90 | 19.2 | 10.21 | 8% | 3% | 109.20 | 119.41 | €248.040 | €260.442 | €295.168 | ДОСТУПАН |
А | 303 | 3 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 3% | 107.20 | 117.22 | €247.480 | €259.854 | €294.501 | ДОСТУПАН |
А | 304 | 3 | 3Б | 2/1 | 120 | 24.87 | 13.54 | 10% | 4% | 144.87 | 158.41 | €333.360 | €350.028 | €396.698 | ДОСТУПАН |
Б | 101 | 1 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 2% | 107.20 | 117.22 | €254.430 | €267.152 | €302.772 | ДОСТУПАН |
Б | 102 | 1 | 2Б | 2/1 | 90 | 40.87 | 12.23 | 9% | 3% | 130.87 | 143.10 | €232.190 | €243.800 | €276.306 | ДОСТУПАН |
Б | 103 | 1 | 1Б | 1 | 56 | 19.2 | 7.03 | 5% | 2% | 75.20 | 82.23 | € 149.920 | € 157.416 | € 178.405 | РЕСЕРВЕД |
Б | 104 | 1 | 1Б | 1/1 | 59 | 15.9 | 7.00 | 5% | 2% | 74.90 | 81.90 | € 160.890 | € 168.935 | € 191.459 | РЕСЕРВЕД |
Б | 105 | 1 | 1Б | 2/1 | 56 | 13.20 | 6.47 | 5% | 2% | 69.20 | 75.67 | € 180.830 | € 189.872 | €215.188 | ДОСТУПАН |
Б | 201 | 2 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 2% | 107.20 | 117.22 | €227.590 | €238.970 | €270.832 | ДОСТУПАН |
Б | 202 | 2 | 2Б | 2/1 | 90 | 40.87 | 12.23 | 9% | 3% | 130.87 | 143.10 | €228.120 | €239.526 | €271.463 | ДОСТУПАН |
Б | 203 | 2 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 2% | 107.20 | 117.22 | €227.590 | €238.970 | €270.832 | ДОСТУПАН |
Б | 204 | 2 | 2Б | 1/1 | 90 | 19.20 | 10.21 | 8% | 3% | 109.20 | 119.41 | €237.580 | €249.459 | €282.720 | ДОСТУПАН |
Б | 301 | 3 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 2% | 107.20 | 117.22 | €220.000 | €231.000 | €261.800 | ДОСТУПАН |
Б | 302 | 3 | 3Б | 2/1 | 120 | 24.87 | 13.54 | 10% | 3% | 144.87 | 158.41 | €327.480 | €343.854 | €389.701 | ДОСТУПАН |
Б | 303 | 3 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 10.02 | 8% | 2% | 107.20 | 117.22 | €276.760 | €290.598 | €329.344 | ДОСТУПАН |
Б | 304 | 3 | 2Б | 1/1 | 90 | 19.20 | 10.21 | 8% | 3% | 109.20 | 119.41 | €248.040 | €260.442 | €295.168 | ДОСТУПАН |
Ц | 101 | 1 | 1Б | 1/1 | 56 | 19.20 | 7.78 | 6% | 2% | 75.20 | 82.98 | € 151.840 | € 159.432 | € 180.690 | РЕСЕРВЕД |
Ц | 102 | 1 | 1Б | 2/1 | 59 | 15.90 | 7.75 | 6% | 2% | 74.90 | 82.65 | € 154.780 | € 162.519 | € 184.188 | ДОСТУПАН |
Ц | 103 | 1 | 1Б | 1 | 56 | 13.20 | 7.16 | 6% | 2% | 69.20 | 76.36 | € 144.640 | € 151.872 | € 172.122 | РЕСЕРВЕД |
Ц | 104 | 1 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 11.09 | 9% | 3% | 107.20 | 118.29 | €229.880 | €241.374 | €273.557 | ДОСТУПАН |
Ц | 105 | 1 | 2Б | 2/1 | 90 | 40.8 | 13.53 | Једанаест% | 4% | 130.80 | 144.33 | €263.760 | €276.948 | €313.874 | ДОСТУПАН |
Ц | 201 | 2 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 11.09 | 9% | 3% | 107.20 | 118.29 | €229.880 | €241.374 | €273.557 | ДОСТУПАН |
Ц | 202 | 2 | 2Б | 2/1 | 90 | 22.90 | 11.68 | 10% | 3% | 112.90 | 124.58 | €230.040 | €241.542 | €273.748 | ДОСТУПАН |
Ц | 203 | 2 | 2Б | 1/1 | 88 | 19.2 | 11.09 | 9% | 3% | 107.20 | 118.29 | €229.880 | €241.374 | €273.557 | РЕСЕРВЕД |
Ц | 204 | 2 | 2Б | 2/1 | 90 | 40.87 | 13.54 | Једанаест% | 4% | 130.87 | 144.41 | €263.760 | €276.948 | €313.874 | ДОСТУПАН |
Ц | 301 | 3 | 2Б | 1/1 | 90 | 19.20 | 11.30 | 9% | 3% | 109.20 | 120.50 | €248.040 | €260.442 | €295.168 | ДОСТУПАН |
Ц | 302 | 3 | 3Б | 2/1 | 120 | 24.87 | 14.99 | 12% | 4% | 144.87 | 159.86 | €333.360 | €350.028 | €396.698 | РЕСЕРВЕД |
Štampanje i kopiranje informacije sa ovog sajta mogući je samo sa linkom na sajt tradegoria.me