Artikel-Nummer: 1.7597
Kontrakt: Tradegoria
Registernummer: 5-0666472/001
Registernummer: 5-0666472/001
Apartments im Luxuskomplex Q Harmony Resort, Larnaca
Standort
Larnaka
Platz
54Meter2
Datum der Aktualisierung
29.05.2024
Pool
Ja
Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft
Ja
Boden
2
Preis
123 240 €
Preis pro m2
2282 €
Apartments im Elitekomplex Q Harmony Resort
Beschreibung:
Wohnungen zum Verkauf im Luxuskomplex Q Harmony Resort der Quality Group an der Küste von Larnaca, Zypern. Der Komplex bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten und einzigartige Annehmlichkeiten für ein komfortables Leben und Erholung.
Über den Komplex:
- Wohnart: Studios, 1- und 2-Zimmer-Wohnungen
- Anzahl der Blöcke: 8
- Gesamtzahl der Wohnungen: 216
- Anzahl der Etagen: 2-3
Ausstattung und Infrastruktur:
- Bar und Restaurant
- Zigarrenlounge
- SPA- und Behandlungsbereich
- Poolbar
- Tennis- und Basketballplatz
- Fitnessstudio
- Schwimmbad
- Kinderspielplatz
- Sitzbereiche im Freien
Nähe zur Infrastruktur:
- Restaurants, Cafés und Geschäfte fußläufig erreichbar
- Strände mit blauer Flagge
- Wassersport und andere Outdoor-Aktivitäten
- Eine kurze Fahrt vom internationalen Flughafen Larnaca und dem Stadtzentrum entfernt
Entfernungen zu Objekten:
- Schule: 2 km
- Flughafen: 15 km
- Universität: 2 km
- Strand: 2 km
- Krankenhaus: 10 km
- Nächste Annehmlichkeiten: 1 km
Typische Layouts:
- Studio-Apartments
- 1-Zimmer-Wohnungen
- 2-Zimmer-Wohnungen
Der Komplex liegt in einem Schutzgebiet und gewährleistet Sicherheit und Ruhe für alle Bewohner. Eine ausgezeichnete Option für diejenigen, die einen gemütlichen Ort zum Leben oder Entspannen an der Küste Zyperns suchen.
Objekt-Nr. | Erdgeschoss | Typ | Bad | Intern | Veranda | Kommunalgebiet | Gesamte abgedeckte Nettofläche ( m2 ) | Gemeinschaftsbereiche | Im Block teilen | Gesamte abgedeckte Bruttofläche (m2) | Anteil am Komplex | Preis in Euro ohne Mehrwertsteuer | Preis in Euro inkl. 19 % MwSt | Verfügbarkeit |
#101 | 1 | Studio | 1 | 48,90 | 11.00 Uhr | 130 | 59.9 | 7,77 | 3% | 67,67 | 0,42 % | 155.740 € | 185.331 € | VERFÜGBAR |
#102 | 1 | Studio | 1 | 46,80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 150.800 € | 179.452 € | VERFÜGBAR | |
#103 | 1 | Studio | 1 | 46,80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 150.800 € | 179.452 € | VERFÜGBAR | |
#104 | 1 | Studio | 1 | 46,80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 150.800 € | 179.452 € | VERFÜGBAR | |
#105 | 1 | Studio | 1 | 46,80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 150.800 € | 179.452 € | VERFÜGBAR | |
#106 | 1 | Studio | 1 | 46,80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 150.800 € | 179.452 € | VERFÜGBAR | |
#107 | 1 | Studio | 1 | 46,80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 150.800 € | 179.452 € | VERFÜGBAR | |
#108 | 1 | Studio | 1 | 48,60 | 11.60 | 60.2 | 7,81 | 3% | 68.01 | 0,42 % | 156.520 € | 186.259 € | VERFÜGBAR | |
#109 | 1 | Studio | 1 | 35,40 | 12.00 | 47.4 | 6.15 | 2 % | 53,55 | 0,33 % | 123.240 € | 146.656 € | RESERVIERT | |
#110 | 1 | Studio | 1 | 35,40 | 12.00 | 47.4 | 6.15 | 2 % | 53,55 | 0,33 % | 123.240 € | 146.656 € | RESERVIERT | |
#111 | 1 | Studio | 1 | 35,40 | 12.00 | 47.4 | 6.15 | 2 % | 53,55 | 0,33 % | 123.240 € | 146.656 € | VERFÜGBAR | |
#112 | 1 | Studio | 1 | 46,80 | 10.30 Uhr | 57.1 | 7.41 | 3% | 64,51 | 0,40 % | 148.460 € | 176.667 € | RESERVIERT | |
#113 | 1 | Studio | 1 | 46,80 | 10.60 | 57.4 | 7.45 | 3% | 64,85 | 0,40 % | 149.240 € | 177.596 € | RESERVIERT | |
#114 | 1 | Studio | 1 | 48,60 | 10.60 | 59.2 | 7.68 | 3% | 66,88 | 0,41 % | 153.920 € | 183.165 € | VERFÜGBAR | |
#115 | 1 | Studio | 2 | 48,60 | 11.20 | 59,8 | 7,76 | 3% | 67,56 | 0,41 % | 155.480 € | 185.021 € | VERFÜGBAR | |
#116 | 1 | 2B | 2 | 80,00 | 16.30 | 96,3 | 12.50 | 5 % | 108,80 | 0,67 % | 250.380 € | 297.952 € | VERFÜGBAR | |
#117 | 1 | Studio | 1 | 46,80 | 14.60 | 61.4 | 7,97 | 3% | 69,37 | 0,43 % | 159.640 € | 189.972 € | VERFÜGBAR | |
#201 | 2 | Studio | 1 | 48.9 | elf | 130 | 59.9 | 7,77 | 3% | 67,67 | 0,42 % | 161.730 € | 192.459 € | VERFÜGBAR |
#202 | 2 | Studio | 1 | 46,8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 156.600 € | 186.354 € | VERFÜGBAR | |
#203 | 2 | Studio | 1 | 46,8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 156.600 € | 186.354 € | VERFÜGBAR | |
#204 | 2 | Studio | 1 | 46,8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 156.600 € | 186.354 € | VERFÜGBAR | |
#205 | 2 | Studio | 1 | 46,8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 156.600 € | 186.354 € | VERFÜGBAR | |
#206 | 2 | Studio | 1 | 46,8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 156.600 € | 186.354 € | VERFÜGBAR | |
#207 | 2 | Studio | 1 | 46,8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65,53 | 0,40 % | 156.600 € | 186.354 € | VERFÜGBAR | |
#208 | 2 | Studio | 1 | 48.6 | 11.6 | 60.2 | 7,81 | 3% | 68.01 | 0,42 % | 162.540 € | 193.423 € | VERFÜGBAR | |
#209 | 2 | Studio | 1 | 35.4 | 12 | 47.4 | 6.15 | 2 % | 53,55 | 0,33 % | 127.980 € | 152.296 € | VERFÜGBAR | |
#210 | 2 | Studio | 1 | 35.4 | 12 | 47.4 | 6.15 | 2 % | 53,55 | 0,33 % | 127.980 € | 152.296 € | VERFÜGBAR | |
#211 | 2 | Studio | 1 | 35.4 | 12 | 47.4 | 6.15 | 2 % | 53,55 | 0,33 % | 127.980 € | 152.296 € | VERFÜGBAR | |
#212 | 2 | Studio | 1 | 46,8 | 10.6 | 57.4 | 7.45 | 3% | 64,85 | 0,40 % | 154.980 € | 184.426 € | VERFÜGBAR | |
#213 | 2 | Studio | 1 | 46,8 | 10.6 | 57.4 | 7.45 | 3% | 64,85 | 0,40 % | 154.980 € | 184.426 € | VERFÜGBAR | |
#214 | 2 | Studio | 1 | 48.6 | 11.1 | 59,7 | 7,75 | 3% | 67,45 | 0,41 % | 161.190 € | 191.816 € | VERFÜGBAR | |
#215 | 2 | Studio | 1 | 48.6 | 11.1 | 59,7 | 7,75 | 3% | 67,45 | 0,41 % | 161.190 € | 191.816 € | VERFÜGBAR | |
#216 | 2 | 2b | 1 | 80 | 16.3 | 96,3 | 12.50 | 5 % | 108,80 | 0,67 % | 260.010 € | 309.412 € | VERFÜGBAR | |
#217 | 2 | Studio | 1 | 46,8 | 14.6 | 61.4 | 7,97 | 3% | 69,37 | 0,43 % | 165.780 € | 197.278 € | RESERVIERT |
Das Kopieren und der Nachdruck von Materialien ist nur gestattet, wenn die Quelle, nämlich unsere Website, angegeben wird. tradegoria.me