Aritkul: 1.7597
Апартмани у луксузном комплексу К Хармони Ресорт, Ларнака
lokacija
Larnaka
Kvadratura
54m2
Ažurirati datum
29.05.2024
Bazen
Da
Usluge firme za održavanje zgrade
Da
Sprat
2
Cijena
123 240 €
Cijena po m2
2282 €
Апартмани у елитном комплексу К Хармони Ресорт
Опис:
Станови на продају у луксузном комплексу К Хармони Ресорт од стране Куалити Гроуп, који се налази на обали Ларнаке, Кипар. Комплекс нуди различите стамбене могућности и јединствене погодности за угодан живот и рекреацију.
О комплексу:
- Тип становања: Гарсоњере, 1- и 2-собни станови
- Број блокова: 8
- Укупно станова: 216
- Спратност: 2-3
Објекти и инфраструктура:
- Бар и ресторан
- Цигар лоунге
- СПА и подручје за третмане
- Поол бар
- Тениски и кошаркашки терен
- Теретана
- Поол
- Дечије игралиште
- Простори за седење на отвореном
Близина инфраструктуре:
- Ресторани, кафићи и продавнице на пјешачкој удаљености
- Плаже са плавом заставом
- Водени спортови и друге активности на отвореном
- Кратка вожња од међународног аеродрома Ларнака и центра града
Удаљености до објеката:
- Школа: 2 км
- Аеродром: 15 км
- Универзитет: 2 км
- Плажа: 2 км
- Болница: 10 км
- Најближи садржаји: 1 км
Типични изгледи:
- Студио апартмани
- 1-собни станови
- 2-собни станови
Комплекс се налази у заштићеном простору, обезбеђујући сигурност и мир за све становнике. Одлична опција за оне који траже удобно место за живот или опуштање на обали Кипра.
Имовина бр. | Спрат | Тип | Батхс | Унутрашње | Веранда | Цоммунал Ареа | Укупна нето покривена површина ( м2 ) | Комуналне области | Делите у блоку | Укупна бруто покривена површина (м2) | Делите у комплексу | Цена у еврима без ПДВ-а | Цена у еврима са 19% ПДВ | Доступност |
#101 | 1 | студио | 1 | 48.90 | 11.00 | 130 | 59.9 | 7.77 | 3% | 67.67 | 0,42% | € 155.740 | € 185.331 | ДОСТУПАН |
#102 | 1 | студио | 1 | 46.80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 150.800 | € 179.452 | ДОСТУПАН | |
#103 | 1 | студио | 1 | 46.80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 150.800 | € 179.452 | ДОСТУПАН | |
#104 | 1 | студио | 1 | 46.80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 150.800 | € 179.452 | ДОСТУПАН | |
#105 | 1 | студио | 1 | 46.80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 150.800 | € 179.452 | ДОСТУПАН | |
#106 | 1 | студио | 1 | 46.80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 150.800 | € 179.452 | ДОСТУПАН | |
#107 | 1 | студио | 1 | 46.80 | 11.20 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 150.800 | € 179.452 | ДОСТУПАН | |
#108 | 1 | студио | 1 | 48.60 | 11.60 | 60.2 | 7.81 | 3% | 68.01 | 0,42% | € 156.520 | € 186.259 | ДОСТУПАН | |
#109 | 1 | студио | 1 | 35.40 | 12.00 | 47.4 | 6.15 | 2% | 53.55 | 0,33% | € 123.240 | € 146.656 | РЕСЕРВЕД | |
#110 | 1 | студио | 1 | 35.40 | 12.00 | 47.4 | 6.15 | 2% | 53.55 | 0,33% | € 123.240 | €146.656 | РЕСЕРВЕД | |
#111 | 1 | студио | 1 | 35.40 | 12.00 | 47.4 | 6.15 | 2% | 53.55 | 0,33% | € 123.240 | € 146.656 | ДОСТУПАН | |
#112 | 1 | студио | 1 | 46.80 | 10.30 | 57.1 | 7.41 | 3% | 64.51 | 0,40% | € 148.460 | € 176.667 | РЕСЕРВЕД | |
#113 | 1 | студио | 1 | 46.80 | 10.60 | 57.4 | 7.45 | 3% | 64.85 | 0,40% | € 149.240 | € 177.596 | РЕСЕРВЕД | |
#114 | 1 | студио | 1 | 48.60 | 10.60 | 59.2 | 7.68 | 3% | 66.88 | 0,41% | € 153.920 | € 183.165 | ДОСТУПАН | |
#115 | 1 | студио | 2 | 48.60 | 11.20 | 59.8 | 7.76 | 3% | 67.56 | 0,41% | € 155.480 | € 185.021 | ДОСТУПАН | |
#116 | 1 | 2Б | 2 | 80,00 | 16.30 | 96.3 | 12.50 | 5% | 108.80 | 0,67% | €250.380 | €297.952 | ДОСТУПАН | |
#117 | 1 | студио | 1 | 46.80 | 14.60 | 61.4 | 7.97 | 3% | 69.37 | 0,43% | € 159.640 | € 189.972 | ДОСТУПАН | |
#201 | 2 | студио | 1 | 48.9 | Једанаест | 130 | 59.9 | 7.77 | 3% | 67.67 | 0,42% | € 161.730 | € 192.459 | ДОСТУПАН |
#202 | 2 | студио | 1 | 46.8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 156.600 | € 186.354 | ДОСТУПАН | |
#203 | 2 | студио | 1 | 46.8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 156.600 | € 186.354 | ДОСТУПАН | |
#204 | 2 | студио | 1 | 46.8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 156.600 | € 186.354 | ДОСТУПАН | |
#205 | 2 | студио | 1 | 46.8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 156.600 | € 186.354 | ДОСТУПАН | |
#206 | 2 | студио | 1 | 46.8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 156.600 | € 186.354 | ДОСТУПАН | |
#207 | 2 | студио | 1 | 46.8 | 11.2 | 58 | 7.53 | 3% | 65.53 | 0,40% | € 156.600 | € 186.354 | ДОСТУПАН | |
#208 | 2 | студио | 1 | 48.6 | 11.6 | 60.2 | 7.81 | 3% | 68.01 | 0,42% | € 162.540 | € 193.423 | ДОСТУПАН | |
#209 | 2 | студио | 1 | 35.4 | 12 | 47.4 | 6.15 | 2% | 53.55 | 0,33% | € 127.980 | €152.296 | ДОСТУПАН | |
#210 | 2 | студио | 1 | 35.4 | 12 | 47.4 | 6.15 | 2% | 53.55 | 0,33% | € 127.980 | €152.296 | ДОСТУПАН | |
#211 | 2 | студио | 1 | 35.4 | 12 | 47.4 | 6.15 | 2% | 53.55 | 0,33% | € 127.980 | €152.296 | ДОСТУПАН | |
#212 | 2 | студио | 1 | 46.8 | 10.6 | 57.4 | 7.45 | 3% | 64.85 | 0,40% | € 154.980 | € 184.426 | ДОСТУПАН | |
#213 | 2 | студио | 1 | 46.8 | 10.6 | 57.4 | 7.45 | 3% | 64.85 | 0,40% | € 154.980 | € 184.426 | ДОСТУПАН | |
#214 | 2 | студио | 1 | 48.6 | 11.1 | 59.7 | 7.75 | 3% | 67.45 | 0,41% | € 161.190 | € 191.816 | ДОСТУПАН | |
#215 | 2 | студио | 1 | 48.6 | 11.1 | 59.7 | 7.75 | 3% | 67.45 | 0,41% | € 161.190 | € 191.816 | ДОСТУПАН | |
#216 | 2 | 2б | 1 | 80 | 16.3 | 96.3 | 12.50 | 5% | 108.80 | 0,67% | €260.010 | €309.412 | ДОСТУПАН | |
#217 | 2 | студио | 1 | 46.8 | 14.6 | 61.4 | 7.97 | 3% | 69.37 | 0,43% | € 165.780 | € 197.278 | РЕСЕРВЕД |
Štampanje i kopiranje informacije sa ovog sajta mogući je samo sa linkom na sajt tradegoria.me