Alle Fotos
Äußeres
Artikel-Nummer: 1.7557
Kontrakt: Tradegoria
Registernummer: 5-0666472/001
Registernummer: 5-0666472/001
Moderne Wohnungen und Geschäfte im Zentrum von Larnaca, Easy Living
Mehr lesen
Standort
Larnaka
Platz
67Meter2
Anzahl der Schlafzimmer
1
Datum der Aktualisierung
27.05.2024
Dienstleistungen der Verwaltungsgesellschaft
Ja
Preis
152 100 €
Preis pro m2
2270 €
Moderne Wohnungen und Geschäfte im Zentrum von Larnaca
Schlüsselparameter:
- Standort: Larnaka
- Status: Bau nach Plan
Hauptmerkmale:
- Insgesamt 15 Wohnungen
- Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern
- Modernes Design
- Parkplatz und Abstellraum
- Alle notwendigen Infrastrukturen in der Nähe
- Einfacher Zugang zum Hauptstraßennetz der Insel
Ansprache potenzieller Käufer: Wir bieten Ihnen eine einzigartige Wohnung im Zentrum von Larnaca an. Das Projekt „Q EASY LIVING 2“ umfasst 15 Wohnungen mit einem und zwei Schlafzimmern. Alle Apartments sind in einem modernen Stil gestaltet, der Funktionalität und Komfort harmonisch vereint. Das Gebäude bietet Parkplätze und Lagerräume für den Komfort der Bewohner. Die Lage der Anlage ermöglicht einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Autobahnen der Stadt und die gesamte notwendige Infrastruktur ist zu Fuß erreichbar. Diese Apartments sind eine ideale Wahl für diejenigen, die Komfort und einen modernen Lebensstil im Stadtzentrum schätzen.
LIEFERTERMIN: 18 MONATE AB BEGINN | Q EASY LIVING II WOHNUNGEN | |||||||||||
Boden | Bett | Bad/WC | Intern abgedeckt | Veranda überdacht | Parkplätze/Lagerung | Gemeinschaftsräume | Insgesamt abgedeckt (m2) | Gesamtbruttofläche (m2) | %Aktie | Preis in Euro ohne Mehrwertsteuer | Verfügbarkeit | |
1 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105,6 | 120,84 | 7,22 % | 243.360 € | VERFÜGBAR | |
1 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105,6 | 120,84 | 7,22 % | 243.360 € | VERFÜGBAR | |
1 | 2 | 1/1 | 85,9 | 18.5 | 1/1 | 15.07 | 104.4 | 119,47 | 7,14 % | 247.390 € | VERFÜGBAR | |
1 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1/1 | 9.67 | 67 | 76,67 | 4,58 % | 152.100 € | VERFÜGBAR | |
1 | 2 | 1/1 | 86,6 | 18.5 | 1/1 | 15.17 | 105.1 | 120,27 | 7,18 % | 249.210 € | VERFÜGBAR | |
2 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105,6 | 120,84 | 7,22 % | 243.360 € | VERFÜGBAR | |
2 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105,6 | 120,84 | 7,22 % | 243.360 € | VERFÜGBAR | |
2 | 2 | 1/1 | 85,9 | 18.5 | 1/1 | 15.07 | 104.4 | 119,47 | 7,14 % | 247.390 € | VERFÜGBAR | |
2 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1/1 | 9.67 | 67 | 76,67 | 4,58 % | 152.100 € | VERFÜGBAR | |
2 | 2 | 1/1 | 86,6 | 18.5 | 1/1 | 15.17 | 105.1 | 120,27 | 7,18 % | 249.210 € | VERFÜGBAR | |
3 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105,6 | 120,84 | 7,22 % | 263.360 € | VERFÜGBAR | |
3 | 2 | 1/1 | 81,6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105,6 | 120,84 | 7,22 % | 263.360 € | VERFÜGBAR | |
3 | 2 | 1/1 | 85,9 | 18.5 | 1/1 | 15.07 | 104.4 | 119,47 | 7,14 % | 267.390 € | VERFÜGBAR | |
3 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1/1 | 9.67 | 67 | 76,67 | 4,58 % | 172.100 € | VERFÜGBAR | |
3 | 2 | 1/1 | 86,6 | 18.5 | 1/1 | 15.17 | 105.1 | 120,27 | 7,18 % | 269.210 € | VERFÜGBAR |
Das Kopieren und der Nachdruck von Materialien ist nur gestattet, wenn die Quelle, nämlich unsere Website, angegeben wird. tradegoria.me