Sve fotografije
Eksterijer
Aritkul: 1.7557
Модерни станови и продавнице у центру Ларнаке, Еаси Ливинг
Više
lokacija
Larnaka
Kvadratura
67m2
Broj spavaćih soba
1
Ažurirati datum
27.05.2024
Usluge firme za održavanje zgrade
Da
Cijena
152 100 €
Cijena po m2
2270 €
Модерни апартмани и продавнице у центру Ларнаке
Кључни параметри:
- Локација: Ларнака
- Статус: изградња по плану
Кључне карактеристике:
- Укупно 15 станова
- 1 и 2 собни станови
- Модеран дизајн
- Паркинг и остава
- Сва потребна инфраструктура у близини
- Лак приступ главној путној мрежи острва
Апел потенцијалним купцима: Нудимо Вашој пажњи јединствен стан у центру Ларнаке. Пројекат "К ЕАСИ ЛИВИНГ 2" обухвата 15 једнособних и двособних станова. Сви апартмани су дизајнирани у модерном стилу, који је хармонично комбинован са функционалношћу и удобношћу. Зграда обезбеђује паркинг места и оставе за удобност станара. Локација објекта омогућава лак приступ главним аутопутевима града, а сва потребна инфраструктура је на пјешачкој удаљености. Ови апартмани су идеалан избор за оне који цене удобност и модеран начин живота у центру града.
ДАТУМ ИСПОРУКЕ: 18 МЕСЕЦИ ОД ПОЧЕТКА | К ЕАСИ ЛИВИНГ ИИ СТАНОВИ | |||||||||||
Под | Бед | Купатило/ВЦ | Интернал Цоверед | Веранда Цоверед | Паркинг Места/Складиште | Заједничке просторије | Укупно покривено (м2) | Укупна бруто површина (м2) | %Објави | Цена у еврима без ПДВ-а | Доступност | |
1 | 2 | 1/1 | 81.6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105.6 | 120.84 | 7,22% | 243.360 € | ДОСТУПАН | |
1 | 2 | 1/1 | 81.6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105.6 | 120.84 | 7,22% | 243.360 € | ДОСТУПАН | |
1 | 2 | 1/1 | 85.9 | 18.5 | 1/1 | 15.07 | 104.4 | 119.47 | 7,14% | 247.390 € | ДОСТУПАН | |
1 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1/1 | 9.67 | 67 | 76.67 | 4,58% | 152.100 € | ДОСТУПАН | |
1 | 2 | 1/1 | 86.6 | 18.5 | 1/1 | 15.17 | 105.1 | 120.27 | 7,18% | 249.210 € | ДОСТУПАН | |
2 | 2 | 1/1 | 81.6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105.6 | 120.84 | 7,22% | 243.360 € | ДОСТУПАН | |
2 | 2 | 1/1 | 81.6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105.6 | 120.84 | 7,22% | 243.360 € | ДОСТУПАН | |
2 | 2 | 1/1 | 85.9 | 18.5 | 1/1 | 15.07 | 104.4 | 119.47 | 7,14% | 247.390 € | ДОСТУПАН | |
2 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1/1 | 9.67 | 67 | 76.67 | 4,58% | 152.100 € | ДОСТУПАН | |
2 | 2 | 1/1 | 86.6 | 18.5 | 1/1 | 15.17 | 105.1 | 120.27 | 7,18% | 249.210 € | ДОСТУПАН | |
3 | 2 | 1/1 | 81.6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105.6 | 120.84 | 7,22% | 263.360 € | ДОСТУПАН | |
3 | 2 | 1/1 | 81.6 | 24 | 1/1 | 15.24 | 105.6 | 120.84 | 7,22% | 263.360 € | ДОСТУПАН | |
3 | 2 | 1/1 | 85.9 | 18.5 | 1/1 | 15.07 | 104.4 | 119.47 | 7,14% | 267.390 € | ДОСТУПАН | |
3 | 1 | 1 | 50 | 17 | 1/1 | 9.67 | 67 | 76.67 | 4,58% | 172.100 € | ДОСТУПАН | |
3 | 2 | 1/1 | 86.6 | 18.5 | 1/1 | 15.17 | 105.1 | 120.27 | 7,18% | 269.210 € | ДОСТУПАН |
Štampanje i kopiranje informacije sa ovog sajta mogući je samo sa linkom na sajt tradegoria.me